曲江文旅(600706)龙虎榜数据(04-14)|焦点热议
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,曲江文旅因成为当日换手率达到20%的证券上榜。曲江文旅当日收报20.93元,涨跌幅9.98%,换手率29.93%,成交额15.78亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 9408.4 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 7009.95 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 4821.45 | - | - |
4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 4331.11 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 3509.31 | - | - |
合计 | - | 29080.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | - | 3688.61 | - |
2 | 兴业证券天津分公司 | - | 3283.23 | - |
3 | 招商证券深圳前海路营业部 | - | 3142.31 | - |
4 | 华泰证券台州中心大道营业部 | - | 3049 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2189.8 | - |
合计 | - | - | 15352.95 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: