天天热门:5月10日易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A净值下跌0.60%
【资料图】
5月10日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A(110032)较前一交易日净值下跌0.60%,跑赢上证指数,单位净值为0.12,累计净值为0.1155。
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.90亿元,基金经理为余海燕、成曦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-05-10 | -1.71 | -6.77 | -3.33 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-05-10 | -1.62 | -6.49 | -3.32 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-05-10 | -1.62 | -6.48 | -3.22 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-10 | -0.94 | -3.33 | 10.78 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-10 | -0.95 | -3.34 | 10.67 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-10 | -0.99 | -3.52 | 11.54 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-05-10 | -0.02 | 3.76 | 12.05 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-10 | -0.06 | -2.12 | 4.62 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-10 | -0.07 | -2.13 | 5.64 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-10 | -0.08 | -2.25 | 5.87 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-10 | -0.09 | -2.86 | 1.40 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-10 | -0.09 | -2.86 | 1.40 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-10 | -0.75 | -2.47 | 4.08 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-10 | -0.76 | -2.49 | 3.87 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-10 | -0.80 | -2.59 | 4.21 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-05-10 | -0.90 | -2.93 | 4.16 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-05-10 | -0.89 | -2.91 | 4.41 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-05-10 | -0.94 | -3.02 | 5.27 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-05-10 | -0.15 | -0.41 | 1.34 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-05-10 | -0.16 | -0.42 | 1.23 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-05-10 | -0.16 | -0.42 | 1.53 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-05-10 | 2.89 | 1.52 | 10.58 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-05-10 | 2.90 | 1.55 | 11.02 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-05-10 | 2.16 | 5.79 | 17.12 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-05-10 | 2.17 | 5.79 | 17.01 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-09 | -3.40 | -12.54 | -1.26 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-09 | -3.39 | -12.51 | -0.86 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-05-10 | 2.57 | 6.42 | 18.77 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-09 | -3.53 | -13.06 | 0.09 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-05-09 | -3.42 | -13.00 | -4.22 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-05-09 | -3.50 | -13.11 | -4.67 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-10 | -2.65 | -7.28 | -0.34 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-10 | -2.52 | -6.95 | -0.77 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-10 | -2.52 | -6.93 | -0.52 |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-05-10 | -2.08 | -9.26 | 1.27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-05-10 | -1.98 | -8.54 | -4.88 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-05-10 | -1.99 | -8.56 | -5.23 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-05-10 | -0.65 | -4.93 | 4.97 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-05-10 | -2.33 | -0.78 | 25.60 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-05-10 | -3.87 | -8.40 | -0.19 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-10 | -1.66 | -6.29 | -0.36 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-10 | -1.57 | -5.98 | -0.27 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-10 | -1.57 | -6.00 | -0.52 |
易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-05-10 | -2.62 | -6.13 | -3.38 |
易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-05-10 | -3.99 | -14.31 | -0.90 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-10 | -0.06 | -2.12 | 4.62 |
易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-05-10 | 0.00 | -0.01 | 5.86 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-10 | -0.07 | -2.13 | 5.64 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-10 | -0.08 | -2.25 | 5.87 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-10 | -0.09 | -2.86 | 1.40 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-10 | -0.09 | -2.86 | 1.40 |
易方达上证科创板50成份ETF联接A | 011608 | 2023-05-10 | -5.43 | -8.63 | 4.02 |
易方达上证科创板50成份ETF联接C | 011609 | 2023-05-10 | -5.43 | -8.64 | 3.91 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-05-10 | -5.71 | -9.06 | 4.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: