沪深股通|长安汽车8月2日获外资卖出0.11%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,长安汽车(000625)获外资卖出877.4万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有长安汽车2.16亿股,占流通股2.82%,累计持股成本5.75元,持股盈利175.98%。
长安汽车最近5个交易日上涨12.55%,陆股通累计净买入678.19万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价15.43元;最近20个交易日上涨9.98%,陆股通累计净买入3838.28万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价14.35元;最近60个交易日上涨32.25%,陆股通累计净买入4258.34万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价13.00元。
长安汽车近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 2.16亿 | 2.82 | -1.42亿 | -877.4万 | 5.75 |
2023-8-1 | 2.24亿 | 2.93 | 9408.79万 | 602.51万 | 6.16 |
2023-7-31 | 2.18亿 | 2.86 | 3.24亿 | 2040.07万 | 5.90 |
2023-7-28 | 1.98亿 | 2.59 | 1.33亿 | 882.62万 | 4.86 |
2023-7-27 | 1.89亿 | 2.47 | -2.84亿 | -1969.61万 | 4.39 |
2023-7-26 | 2.09亿 | 2.73 | 9899.64万 | 688.29万 | 5.34 |
2023-7-25 | 2.02亿 | 2.64 | 4.82亿 | 3387.69万 | 5.03 |
2023-7-24 | 1.68亿 | 2.20 | -472.92万 | -35.62万 | 3.17 |
2023-7-21 | 1.68亿 | 2.20 | 2851.67万 | 215.39万 | 3.19 |
2023-7-20 | 1.66亿 | 2.17 | 2261.47万 | 167.57万 | 3.06 |
标签: