快资讯:智通港股52周新高、新低统计|5月9日
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 天机控股(01520) | 0.223 | 0.405 | 47.27% |
| 国科控股(08275) | 0.680 | 0.850 | 30.77% |
| 懒猪科技(08379) | 0.218 | 0.250 | 19.05% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.800 | 0.820 | 10.81% |
| 惠陶集团(08238) | 0.375 | 0.450 | 9.76% |
| 正味集团(02147) | 0.820 | 0.850 | 7.59% |
| 中国外运(00598) | 3.230 | 3.360 | 7.35% |
| 利基控股(00240) | 1.130 | 1.170 | 7.34% |
| 秦港股份(03369) | 1.590 | 1.970 | 7.07% |
| PP中国基石(02803) | 9.090 | 9.190 | 6.49% |
| 申万宏源(06806) | 1.790 | 1.870 | 6.25% |
| 中国银河(06881) | 5.060 | 5.280 | 6.24% |
| 中信建投证券(06066) | 9.700 | 9.720 | 6.23% |
| 亚洲电视控股(00707) | 0.051 | 0.055 | 5.77% |
| INTL GENIUS(00033) | 6.110 | 6.720 | 5.49% |
| 国泰君安(02611) | 10.780 | 11.140 | 4.90% |
| 东方证券(03958) | 5.100 | 5.290 | 4.75% |
| 瑞慈医疗(01526) | 0.910 | 0.990 | 4.21% |
| 海通证券(06837) | 5.790 | 6.010 | 3.09% |
| 天津发展(00882) | 1.720 | 1.760 | 2.92% |
| 中国神华(01088) | 28.350 | 28.700 | 2.68% |
| 中信银行(00998) | 4.530 | 4.740 | 2.60% |
| 狮子山集团(01127) | 1.200 | 1.250 | 2.46% |
| 联邦制药(03933) | 7.000 | 7.140 | 2.29% |
| 博维智慧(01204) | 1.950 | 2.250 | 2.27% |
| 中信股份(00267) | 10.400 | 10.860 | 2.26% |
| 昆仑能源(00135) | 7.540 | 7.750 | 2.11% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.410 | 4.530 | 2.03% |
| 中船防务(00317) | 11.380 | 12.200 | 1.84% |
| 中国光大银行(06818) | 2.670 | 2.780 | 1.83% |
| 城建设计(01599) | 2.740 | 2.800 | 1.82% |
| 华润电力(00836) | 18.020 | 18.600 | 1.75% |
| 国际家居零售(01373) | 2.930 | 3.000 | 1.69% |
| 德林国际(01126) | 4.420 | 4.830 | 1.68% |
| 中国石油化工股份(00386) | 5.310 | 5.470 | 1.67% |
| 中国石油股份(00857) | 5.490 | 5.620 | 1.63% |
| 中国海洋石油(00883) | 12.940 | 13.360 | 1.52% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 3.250 | 3.350 | 1.52% |
| 重庆银行(01963) | 4.670 | 4.770 | 1.49% |
| 中国重汽(03808) | 14.200 | 14.500 | 1.40% |
| 三星FANG(02814) | 18.410 | 18.450 | 1.32% |
| 上海实业控股(00363) | 12.300 | 12.680 | 1.28% |
| 建设银行(00939) | 5.570 | 5.700 | 1.24% |
| 富邦沪深港高股息(03190) | 11.930 | 12.220 | 1.24% |
| 华夏日股对冲(03160) | 14.870 | 14.910 | 1.22% |
| 中国人民保险集团(01339) | 3.260 | 3.360 | 1.20% |
| 工商银行(01398) | 4.610 | 4.730 | 1.07% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 8.480 | 8.630 | 0.94% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.222 | 0.222 | 0.91% |
| 交通银行(03328) | 5.480 | 5.650 | 0.89% |
| 中国银行(03988) | 3.370 | 3.450 | 0.88% |
| 华夏香港银行股(03143) | 7.245 | 7.395 | 0.82% |
| 中国能源建设(03996) | 1.170 | 1.250 | 0.81% |
| 中国交通建设(01800) | 5.230 | 5.520 | 0.73% |
| 平安香港高息股(03070) | 27.880 | 28.420 | 0.71% |
| PP中国基石-U(09803) | 1.158 | 1.170 | 0.69% |
| 中国人寿(02628) | 15.500 | 15.840 | 0.64% |
| 中国联通(00762) | 6.420 | 6.580 | 0.61% |
| 同仁堂国药(03613) | 15.980 | 16.660 | 0.60% |
| 汇丰控股(00005) | 59.300 | 59.850 | 0.59% |
| 中国财险(02328) | 10.400 | 10.700 | 0.56% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.230 | 2.300 | 0.44% |
| 北京控股(00392) | 34.850 | 35.550 | 0.42% |
| 青岛港(06198) | 4.750 | 4.950 | 0.41% |
| GX恒生高股息率(03110) | 24.360 | 24.980 | 0.40% |
| 中国利郎(01234) | 4.140 | 4.220 | 0.24% |
| 工银南方国债-R(83199) | 103.250 | 103.250 | 0.15% |
| A中金港元(03071) | 1,027.850 | 1,027.850 | 0.03% |
| A南方港元(03053) | 1,063.000 | 1,063.750 | 0.02% |
| A工银中金美(03011) | 8,371.850 | 8,371.850 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 绿竹生物-B(02480) | 16.700 | 16.600 | -24.55% |
| 舍图控股(08392) | 0.059 | 0.057 | -24.00% |
| 未来发展控股(01259) | 0.033 | 0.032 | -20.00% |
| 工盖有限公司(01421) | 0.250 | 0.210 | -13.93% |
| 中誉集团(00985) | 1.500 | 1.260 | -13.70% |
| 先机企业集团(00176) | 0.022 | 0.021 | -12.50% |
| 瑞斯康集团(01679) | 0.078 | 0.070 | -12.50% |
| 雄岸科技(01647) | 0.050 | 0.050 | -10.71% |
| 金慧科技(08295) | 0.077 | 0.077 | -10.47% |
| YGM贸易(00375) | 1.010 | 0.970 | -9.35% |
| 中国金融投资管理(00605) | 0.580 | 0.520 | -8.77% |
| 天利控股集团(00117) | 0.395 | 0.365 | -8.75% |
| 首控集团(01269) | 0.056 | 0.053 | -7.02% |
| 普天通信集团(01720) | 0.080 | 0.075 | -6.25% |
| 宏光半导体(06908) | 0.830 | 0.790 | -5.95% |
| 神话世界(00582) | 0.107 | 0.106 | -5.36% |
| 基石控股(01592) | 0.075 | 0.073 | -5.19% |
| 朗诗绿色管理(00106) | 0.102 | 0.098 | -4.85% |
| 清科创业(01945) | 1.810 | 1.800 | -4.76% |
| 富汇国际集团控股(01034) | 0.660 | 0.640 | -4.48% |
| 丝路能源(08572) | 0.150 | 0.134 | -4.29% |
| 维力生活科技(01703) | 0.485 | 0.455 | -4.21% |
| 亚洲资源(00899) | 0.145 | 0.145 | -3.97% |
| 新威国际(00058) | 0.086 | 0.082 | -3.53% |
| 上海复旦(01385) | 21.250 | 20.750 | -3.49% |
| 绿色经济(新)(01315) | 0.159 | 0.140 | -3.45% |
| 隆成金融(01225) | 0.145 | 0.145 | -3.33% |
| 信利国际(00732) | 0.920 | 0.910 | -3.19% |
| 隽泰控股(00630) | 0.062 | 0.062 | -3.13% |
| 长城天下(00524) | 0.033 | 0.033 | -2.94% |
| 恩典生命科技(02112) | 0.530 | 0.495 | -2.94% |
| 诺发集团(01360) | 0.034 | 0.034 | -2.86% |
| 中国集成控股(01027) | 0.370 | 0.370 | -2.63% |
| 星凯控股(01166) | 0.038 | 0.037 | -2.63% |
| 国际永胜集团(06663) | 0.400 | 0.380 | -2.56% |
| 高视医疗(02407) | 44.250 | 43.000 | -2.38% |
| 慕尚集团控股(01817) | 2.050 | 2.050 | -2.38% |
| 信能低碳(00145) | 0.049 | 0.049 | -2.00% |
| 中国汽车内饰(00048) | 0.360 | 0.270 | -1.82% |
| 宝联控股(08201) | 0.063 | 0.057 | -1.72% |
| 珍酒李渡(06979) | 7.780 | 7.680 | -1.66% |
| 渖阳公用发展股份(00747) | 0.067 | 0.060 | -1.64% |
| 联易融科技-W(09959) | 2.650 | 2.620 | -1.13% |
| A8新媒体(00800) | 0.193 | 0.186 | -1.06% |
| 力勤资源(02245) | 10.400 | 10.400 | -0.95% |
| 康希诺生物(06185) | 33.200 | 33.100 | -0.75% |
| 协鑫科技(03800) | 1.810 | 1.790 | -0.56% |
| 龙记集团(00255) | 2.210 | 2.180 | -0.46% |
| FI华夏纳一百(07331) | 3.798 | 3.794 | -0.42% |
| 稀美资源(09936) | 3.540 | 3.440 | -0.29% |
| FI二南方纳指(07568) | 12.370 | 12.300 | -0.24% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 1.820 | 1.812 | -0.11% |
标签: