江西2023高职(专科)第二次征集志愿缺额院校及专业【文史类】(江西省2020年高职专科院校录取招生)
(相关资料图)
《江西省2023年普通高校招生高职(专科)文史类平行志愿缺额院校及专业统计表(第二次征集)》已经公布!高职(专科)文史、理工类征集时设8个征集平行志愿,考生可于8月10日9时--15时登入江西省教育考试院填报本次志愿。
江西2023高职(专科)文史类第二次征集志愿缺额院校及专业
江西省2023年普通高校招生高职(专科)文史类平行志愿缺额院校及专业统计表(第二次征集)
| 序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 
| 1 | 统招 | 文史 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院 | 69 | 11 | 机电一体化技术 | |
| 2 | 统招 | 文史 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院 | 12 | 计算机应用技术 | ||
| 3 | 统招 | 文史 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 45 | 01 | 建筑装饰工程技术 | |
| 4 | 统招 | 文史 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 05 | 软件技术 | ||
| 5 | 统招 | 文史 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 06 | 数字媒体技术 | ||
| 6 | 统招 | 文史 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 0A | 人工智能技术应用 | ||
| 7 | 统招 | 文史 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 12 | 16 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | |
| 8 | 统招 | 文史 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 17 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | ||
| 9 | 统招 | 文史 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 26 | 护理 | 无色弱色盲 | |
| 10 | 统招 | 文史 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 5 | 01 | 关务与外贸服务 | |
| 11 | 统招 | 文史 | 6305 | 上海现代化工职业学院 | 2 | 06 | 现代物流管理 | |
| 12 | 统招 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 31 | 13 | 计算机应用技术 | |
| 13 | 统招 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 23 | 大数据与会计 | ||
| 14 | 统招 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 24 | 电子商务 | ||
| 15 | 统招 | 文史 | 6724 | 柳州铁道职业技术学院 | 1 | WV | 铁路物流管理 | 男生不低于165CM,女生不低于157CM,无色弱色盲 | 
| 16 | 统招 | 文史 | 6794 | 四川华新现代职业学院 | 2 | 01 | 护理 | 无色弱色盲 | 
| 17 | 统招 | 文史 | 6794 | 四川华新现代职业学院 | 04 | 学前教育 | 无色弱色盲 | |
| 18 | 统招 | 文史 | 6806 | 四川应用技术职业学院 | 13 | 00 | 学前教育(师范类) | 无色弱色盲 | 
| 19 | 统招 | 文史 | 6806 | 四川应用技术职业学院 | 02 | 小学教育(师范类) | ||
| 20 | 统招 | 文史 | 6806 | 四川应用技术职业学院 | 08 | 中文 | ||
| 21 | 统招 | 文史 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 30 | 01 | 电子信息工程技术 | |
| 22 | 统招 | 文史 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 05 | 计算机应用技术 | ||
| 23 | 统招 | 文史 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 17 | 大数据与会计 | ||
| 24 | 统招 | 文史 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 19 | 现代物流管理 | ||
| 25 | 统招 | 文史 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 22 | 金融服务与管理 | ||
| 26 | 统招 | 文史 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 23 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 27 | 统招 | 文史 | 6812 | 德阳科贸职业学院 | 6 | 01 | 学前教育 | 无色弱色盲 | 
| 28 | 统招 | 文史 | 6812 | 德阳科贸职业学院 | 16 | 智能互联网络技术 | ||
| 29 | 统招 | 文史 | 6812 | 德阳科贸职业学院 | 26 | 护理 | 无色弱色盲 | |
| 30 | 统招 | 文史 | 6812 | 德阳科贸职业学院 | 28 | 医学美容技术 | 无色弱色盲 | |
| 31 | 统招 | 文史 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 20 | 17 | 护理 | 无色弱色盲 | 
| 32 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 15 | 14 | 国际金融(中外合作办学) | |
| 33 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 16 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | ||
| 34 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 19 | 电子商务(中外合作办学) | ||
| 35 | 统招 | 文史 | 6966 | 西安信息职业大学 | 20 | 03 | 建筑经济信息化管理 | |
| 36 | 统招 | 文史 | 6966 | 西安信息职业大学 | 12 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 37 | 统招 | 文史 | 6966 | 西安信息职业大学 | 14 | 物联网应用技术 | ||
| 38 | 统招 | 文史 | 6966 | 西安信息职业大学 | 17 | 计算机应用技术 | ||
| 39 | 统招 | 文史 | 6966 | 西安信息职业大学 | 26 | 动漫制作技术 | ||
| 40 | 统招 | 文史 | 6966 | 西安信息职业大学 | 40 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 41 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 250 | 01 | 建筑工程技术 | |
| 42 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | ||
| 43 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 04 | 电气自动化技术 | ||
| 44 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 05 | 无人机应用技术 | ||
| 45 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 06 | 汽车制造与试验技术 | ||
| 46 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0A | 应用电子技术 | ||
| 47 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0B | 计算机应用技术 | ||
| 48 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0D | 人工智能技术应用 | ||
| 49 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0F | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 50 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0G | 大数据与会计 | ||
| 51 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0K | 电子商务 | ||
| 52 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0L | 网络营销与直播电商 | ||
| 53 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0R | 电子竞技运动与管理 | ||
| 54 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 160 | 03 | 建筑室内设计 | |
| 55 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 05 | 工程造价 | ||
| 56 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0D | 高速铁路客运服务 | ||
| 57 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0F | 空中乘务 | ||
| 58 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0J | 计算机应用技术 | ||
| 59 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0L | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 60 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0M | 大数据与会计 | ||
| 61 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0R | 电子商务 | ||
| 62 | 统招 | 文史 | 7602 | 洛阳科技职业学院 | 1 | 35 | 学前教育 | 无色弱色盲 | 
| 63 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 100 | 01 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 64 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 03 | 西式烹饪工艺 | ||
| 65 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 19 | 计算机网络技术 | ||
| 66 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 21 | 软件技术 | ||
| 67 | 统招 | 文史 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 40 | 09 | 计算机应用技术 | |
| 68 | 统招 | 文史 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 13 | 人工智能技术应用 | ||
| 69 | 统招 | 文史 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 14 | 动漫制作技术 | ||
| 70 | 统招 | 文史 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 16 | 大数据与会计 | ||
| 71 | 统招 | 文史 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 26 | 人力资源管理 | ||
| 72 | 统招 | 文史 | 8240 | 江西应用科技学院 | 3 | 0Q | 商务英语 | |
| 73 | 统招 | 文史 | 8240 | 江西应用科技学院 | 2G | 机械制造及自动化(激光3D打印方向) | ||
| 74 | 统招 | 文史 | 8241 | 江西应用科技学院 | 1 | 2N | 大数据与财务管理(中外合作办学) | |
| 75 | 统招 | 文史 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 1 | 0Q | 应用日语 | |
| 76 | 统招 | 文史 | 8511 | 江西医学高等专科学校 | 1 | 0S | 卫生信息管理 | |
| 77 | 统招 | 文史 | 8529 | 江西师范高等专科学校 | 9 | 06 | 飞机机电设备维修 | |
| 78 | 统招 | 文史 | 8529 | 江西师范高等专科学校 | 11 | 智慧健康养老服务与管理 | ||
| 79 | 统招 | 文史 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 28 | 02 | 室内艺术设计 | |
| 80 | 统招 | 文史 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 07 | 电子商务 | ||
| 81 | 统招 | 文史 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 08 | 护理 | 无色弱色盲 | |
| 82 | 统招 | 文史 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 0Q | 网络营销与直播电商 | ||
| 83 | 统招 | 文史 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 12 | 工商企业管理 | ||
| 84 | 统招 | 文史 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 15 | 法律事务 | ||
| 85 | 统招 | 文史 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 100 | 08 | 环境艺术设计 | |
| 86 | 统招 | 文史 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 14 | 陶瓷制造技术与工艺 | ||
| 87 | 统招 | 文史 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 16 | 电子商务 | ||
| 88 | 统招 | 文史 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | J5 | 现代物流管理 | ||
| 89 | 统招 | 文史 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | J6 | 旅游管理 | ||
| 90 | 统招 | 文史 | 8682 | 吉安职业技术学院 | 1 | 63 | 工程造价 | |
| 91 | 统招 | 文史 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 3 | 03 | 计算机应用技术 | 
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
标签: